Friday, March 19, 2010

19-03-10 | [Update] US Socks 5 City/State

US Socks 5 including City/State/Zip details

Check Report:
01 | Live | 173.80.89.41:61013 | 1.219 | Tyler | TX | 75701 | United States
02 | Live | 173.81.131.130:3246 | 0.859 | Tyler | TX | 75701 | United States
03 | Live | 173.93.148.90:3246 | 0.25 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
04 | Live | 174.59.185.203:3246 | 0.25 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
05 | Live | 24.1.110.31:32939 | 0.235 | Lombard | IL | 60148 | United States
06 | Live | 24.118.160.220:22217 | 1.063 | Minneapolis | MN | 55441 | United States
07 | Live | 24.147.21.73:3246 | 0.297 | Winchester | MA | 01890 | United States
08 | Live | 24.15.21.46:1271 | 1.469 | Westmont | IL | 60559 | United States
09 | Live | 24.151.223.251:35987 | 0.656 | Ringgold | GA | 30736 | United States
10 | Live | 24.16.130.45:3246 | 0.812 | Tacoma | WA | 98406 | United States
11 | Live | 24.184.223.179:3246 | 0.219 | Brooklyn | NY | 11212 | United States
12 | Live | 24.191.63.170:37365 | 1.453 | Brooklyn | NY | 11212 | United States
13 | Live | 24.2.130.248:8560 | 0.328 | Groton | CT | Unknown | United States
14 | Live | 24.239.100.242:1603 | 0.797 | Ellwood City | PA | 16117 | United States
15 | Live | 24.240.211.206:29441 | 0.922 | Portland | TX | 78374 | United States
16 | Live | 24.3.230.226:10311 | 0.594 | Monessen | PA | 15062 | United States
17 | Live | 24.32.205.232:22331 | 0.125 | Little Elm | TX | 75068 | United States
18 | Live | 24.34.104.117:3246 | 2.453 | Arlington | MA | 02474 | United States
19 | Live | 24.47.13.159:3246 | 2.375 | Manorville | NY | 11949 | United States
20 | Live | 24.98.102.65:29505 | 0.563 | Atlanta | GA | Unknown | United States
21 | Live | 63.230.186.10:1080 | 0.844 | Denver | CO | 80202 | United States
22 | Live | 65.34.151.239:7097 | 0.86 | Pompano Beach | FL | 33063 | United States
23 | Live | 66.166.75.245:3246 | 0.344 | San Jose | CA | Unknown | United States
24 | Live | 66.172.228.183:3246 | 0.36 | Sergeant Bluff | IA | 51054 | United States
25 | Live | 66.229.58.41:14459 | 0.781 | Miami | FL | 33164 | United States
26 | Live | 66.41.191.93:23657 | 0.313 | Osseo | MN | 55369 | United States
27 | Live | 66.90.101.32:1080 | 0.828 | Tucker | GA | 30085 | United States
28 | Live | 67.163.224.18:56064 | 0.812 | New Kensington | PA | Unknown | United States
29 | Live | 67.180.213.120:7967 | 0.375 | Livermore | CA | 94550 | United States
30 | Live | 67.182.3.5:29505 | 1.782 | Kerman | CA | 93630 | United States
31 | Live | 67.187.211.244:15395 | 0.281 | Modesto | CA | 95355 | United States
32 | Live | 67.189.107.74:37125 | 0.422 | Scappoose | OR | 97056 | United States
33 | Live | 68.104.173.107:50513 | 0.235 | Phoenix | AZ | Unknown | United States
34 | Live | 68.12.5.158:29505 | 0.454 | Bethany | OK | 73008 | United States
35 | Live | 68.198.212.147:30107 | 1.89 | Yonkers | NY | 10701 | United States
36 | Live | 68.40.50.128:6369 | 0.281 | Ann Arbor | MI | 48105 | United States
37 | Live | 68.42.51.90:3246 | 0.156 | Tallahassee | FL | 32304 | United States
38 | Live | 68.49.194.105:33339 | 0.907 | Capitol Heights | MD | Unknown | United States
39 | Live | 68.52.111.14:35725 | 0.218 | Antioch | TN | 37013 | United States
40 | Live | 68.82.247.202:3246 | 0.218 | Chambersburg | PA | 17202 | United States
41 | Live | 68.84.73.174:14457 | 0.234 | Philadelphia | PA | 19147 | United States
42 | Live | 68.9.235.90:3246 | 0.25 | Southington | CT | 06489 | United States
43 | Live | 68.92.149.60:19103 | 2.25 | Austin | TX | Unknown | United States
44 | Live | 69.119.95.205:1520 | 0.219 | Bronx | NY | 10467 | United States
45 | Live | 69.122.175.248:16373 | 0.328 | Water Mill | NY | 11976 | United States
46 | Live | 69.137.0.127:5131 | 0.25 | Bonita Springs | FL | 34135 | United States
47 | Live | 69.137.212.158:60393 | 2.109 | Inkster | MI | 48141 | United States
48 | Live | 69.180.113.44:32477 | 0.25 | Pompano Beach | FL | 33060 | United States
49 | Live | 69.180.250.246:5581 | 0.235 | Nashville | TN | Unknown | United States
50 | Live | 69.208.137.175:58002 | 0.844 | Indianapolis | IN | Unknown | United States
51 | Live | 69.255.1.141:40083 | 0.218 | Reston | VA | 20190 | United States
52 | Live | 70.160.236.153:49707 | 1.609 | Providence Forge | VA | 23140 | United States
53 | Live | 70.189.241.123:41719 | 0.938 | Las Vegas | NV | 89123 | United States
54 | Live | 71.201.61.250:28305 | 0.953 | Bloomingdale | IL | 60108 | United States
55 | Live | 71.233.127.35:8711 | 2.609 | Natick | MA | 01760 | United States
56 | Live | 71.239.226.129:3246 | 0.297 | Channahon | IL | 60410 | United States
57 | Live | 71.60.19.202:21750 | 1.422 | Pittsburgh | PA | 15224 | United States
58 | Live | 72.188.218.39:29505 | 1.954 | Orlando | FL | Unknown | United States
59 | Live | 74.195.126.220:29481 | 1.516 | Auburn | CA | 95602 | United States
60 | Live | 75.118.243.151:27911 | 0.218 | Troy | MI | 48083 | United States
61 | Live | 75.65.52.240:3246 | 2.328 | Memphis | TN | 38122 | United States
62 | Live | 75.69.89.247:25619 | 0.328 | Bennington | VT | 05201 | United States
63 | Live | 76.117.176.105:3246 | 0.25 | East Orange | NJ | 07017 | United States
64 | Live | 76.214.110.28:2835 | 1.203 | Indianapolis | IN | Unknown | United States
65 | Live | 76.27.252.218:51713 | 1.36 | Vancouver | WA | Unknown | United States
66 | Live | 76.97.81.232:7280 | 1.562 | Bethlehem | GA | 30620 | United States
67 | Live | 76.99.70.191:3246 | 1.656 | Perkasie | PA | 18944 | United States
68 | Live | 98.121.197.73:51413 | 0.266 | Lexington | SC | 29071 | United States
69 | Live | 98.167.185.183:20461 | 0.703 | Queen Creek | AZ | Unknown | United States
70 | Live | 98.185.213.128:3246 | 0.282 | Goleta | CA | 93117 | United States
71 | Live | 98.196.102.21:4477 | 1.297 | League City | TX | 77573 | United States
72 | Live | 98.202.101.227:7178 | 0.203 | Brigham City | UT | 84302 | United States
73 | Live | 98.211.230.110:29633 | 1.266 | Fort Lauderdale | FL | Unknown | United States
74 | Live | 98.223.114.188:8084 | 0.281 | Evanston | IL | 60202 | United States
75 | Live | 98.228.3.27:9399 | 0.266 | Homewood | IL | 60430 | United States
76 | Live | 98.232.83.177:21027 | 0.329 | Hoquiam | WA | 98550 | United States

1 comment:

  1. Good artcile, but it would be better if in future you can share more about this subject. Keep posting.
    shared proxies

    ReplyDelete